Sazinies ar mums
- 4. Stāvs, Ēka 5, Mingkunda Rūpnieciskā Parks, 38 Huachang Ceļš, Dalang Iela, Longhua Rajons, Šenžena 518109, Guanduna Province, PR Ķīna
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ex.611
- +86-755-81762726 ex.611
- +86-755-81762727 ex.611
Apkopotas specifikācijas 3,0 V pogelementu akumulatoriem
3,0 V litija mangāna dioksīda akumulatora specifikācijas.
| Vienums | Modelis | Nominālais spriegums (V) | Izmēri (mm) | Nominālā jauda (mAh) | Izlādes raksturlielumi (23 grādi) | Svars (g) | Izziņa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standarta nepārtraukts (mA) | Maksimālais nepārtrauktais (mA) | Maksimālais impulss (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| CR2450 Liela ietilpība | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Nosūtiet pieprasījumu e-pastā |
Kā viens no profesionālākajiem pogu elementu bateriju ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā, mūs raksturo kvalitatīvi produkti un zema cena. Lūdzu, esiet drošs, ka šeit noliktavā iegādāsieties pogas elementu akumulatoru ar atlaidi un saņemiet cenrādi no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams arī pielāgots pakalpojums un OEM un ODM pakalpojums.





